
| Types | HHG1-3/032F-38 10-120A(SSR-DA) | HHG1-3/250F-38 10-80A(SSR-AA) | |
| Name | Three-phase SSR | Three-phase SSR | |
| Control Voltage | 014:3-14VDC, 032:3-32VDC | 250:90-250VAC | |
| Control Current | 6-35mA | 5-35mA | |
| Turn-on Voltage | 3VDC | 90VAC | |
| Turn-off Voltage | 1VDC | 10VAC | |
| Reverse Voltage | 32VDC | / | |
| Load Voltage | 38:40-440VAC | 38:40-440VAC | |
| Load Current | 10A,15A,20A,25A,30A, 40A,60A,80A,100A,120A |
10A,15A,20A,25A,30A,40A,60A,80A | |
| Transient Voltage | 38:1000VAC | 38:1000VAC | |
| On-state Voltage Drop | <1.6VAC | <1.6VAC | |
| On-off Time | ≤10ms | ≤10ms | |
| Off-state Leakage Current | ≤10mA | ≤10mA | |
| Dielectrics Voltage-resistance | ≥2500VAC | ≥2500VAC | |
| Insulation Resistance | 500mΩ 500VDC testing | 500mΩ 500VDC testing | |
| Ambient temperature | -30~80℃ | -30~80℃ | |
| Dimensions | 106L×75W×31.5H | 106L×75W×31.5H | |
| Work Pointer | LED | LED | |
| Installation | Fixed by Screw | Fixed by Screw | |
| Packing | Quantity | 60 | |
| Dimensions of outer case | 380×220×350mm | ||
| Weight (each relay) | Approx. 365g/460g/500g/ 540g | ||
Related products